スペック表 2023 TOP FUEL 8
フレームセット
フレーム | Alpha Platinum Aluminum, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, internal guided routing, downtube guard, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel |
---|---|
フォーク | RockShox Pike, DebonAir spring, Rush RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 130mm travel |
ショック | RockShox Deluxe Ulitmate RCT, 185mm x 50mm |
適合するフォークの最長トラベル | 130mm (541mm axle-to-crown) |
ホイール
フロントホイール | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
---|---|
リアホイール | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle |
リアスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
タイヤ | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120tpi, 29.x2.40'' |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | Bontrager TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.5" フォーク: メーカー資料を参照 |
ドライブトレイン
シフター | Shimano XT M8100, 12 speed |
---|---|
リアディレイラー | Shimano XT M8100, long cage |
クランク | Shimano Deore M6120, 30T ring, 55mm chainline, 170mm length |
ボトムブラケット | Shimano BB-MT501 BSA |
カセット(スプロケット) | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 speed |
チェーン | Shimano SLX M7100, 12 speed |
最大チェーンリングサイズ | 最大: 36T (オーバル - 34T) 最小: 28T |
コンポーネント
サドル | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
---|---|
*ハンドルバー | サイズ: S Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 750mm width |
サイズ: M, M/L, L Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width |
|
グリップ | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
ステム | Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 45mm length |
ヘッドセット | Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom |
ブレーキ | サイズ: S, M, M/L, L Shimano 4-piston hydraulic disc, M6100 lever, M6120 caliper |
ブレーキローター | サイズ: S, M, M/L, L Shimano RT66, 6-bolt, 180mm |
アクセサリー
バッグ | Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
---|