トレック「Marlin(マーリン)」シリーズが進化!2026年モデル全ラインナップを徹底解説

2026年、トレックの人気マウンテンバイクシリーズ「Marlin(マーリン)」がついにリニューアル!通勤通学に便利なMarlin 4や、トレイルデビューに最適なMarlin 5、本格的な装備が光るMarlin 6・7まで、MTB初心者から上級者まで幅広い層をカバーする注目のラインナップが揃いました。
各モデルのカラー展開
Marlin 4(マーリン 4)
Marlin 5(マーリン 5)
Marlin 6(マーリン 6)
Marlin 7(マーリン 7)
モデル別スペック比較表
Marlin 4〜7までの主要スペックを、一覧表で比較できます。
項目 | Marlin 4 | Marlin 5 | Marlin 6 | Marlin 7 |
---|---|---|---|---|
フォーク | SR Suntour XCE 28 / XCM 30 | SR Suntour XCT 30(油圧ロックアウト) | RockShox Judy(TurnKeyロックアウト) | RockShox Judy Silver(Solo Air, 油圧ロックアウト) |
ドライブトレイン | Shimano M315 8速 + U2000 | Shimano CUES U4000(9速) | Shimano CUES U6000(10速) | SRAM SX Eagle(12速)+ NX Eagle |
クランク長 | 160〜175mm(サイズ別) | 170〜175mm(サイズ別) | 170〜175mm(サイズ別) | 170〜175mm(サイズ別) |
カセット最大ギア | 11-45T(8速) | 11-46T(9速) | 11-48T(10速) | 11-50T(12速) |
ブレーキ | Tektro HD-M275/M276(油圧) | Shimano MT200(油圧) | Shimano MT200(油圧) | Shimano MT200(油圧) |
タイヤ | Bontrager Montrose Comp(26/27.5/29) | Bontrager Montrose Comp(27.5/29) | Maxxis Ikon / Rekon Race(チューブレス) | Maxxis Rekon(チューブレス) |
重量(Mサイズ) | 14.9kg | 15.1kg | 15.0kg | 14.15kg |
シートポスト | Bontrager Alloy 31.8mm(固定) | Bontrager Alloy 31.8mm(固定) | TranzX ドロッパー 34.9mm(100〜150mm) | TranzX ドロッパー 34.9mm(100〜170mm) |
用途 | エントリー/街乗り | ライトトレイル入門 | トレイル対応強化 | 本格的なMTB入門 |
価格(税込) | ¥84,900 | ¥99,990 | ¥149,000 | ¥188,000 |
商品ページ | Marlin 4 | Marlin 5 | Marlin 6 | Marlin 7 |
紹介ブログ | 記事を見る | 記事を見る | 記事を見る | - |
カラーバリエーション | パープルフリップ / マットブラック | フューリーレッド / ムルサンヌブルー | アルパインブルー | マットギャラクティックグレー |
※スペックは予告なく変更になる場合があります。
ライダー別おすすめモデル
- 通勤通学・街乗り中心:Marlin 4 / Marlin 5
- 週末にトレイルも楽しみたい:Marlin 6
- MTBを趣味として本格的に始めたい:Marlin 7
おすすめアクセサリー・カスタム例
- 付属マウント対応の専用キックスタンド
- Blendrシステム対応ライト&サイクルコンピュータ
- Marlin 6・7TLR化でパンク耐性・乗り心地アップ
- Marlin 6・7標準のドロッパーポスト(Marlin 4/5は後付け可能)
まとめ
2026年のTrek Marlinシリーズは、通勤・街乗り・週末トレイル・本格MTB入門と幅広いニーズに応えるラインナップが魅力です。スペック・価格・見た目すべてにおいて、初めての一台として安心して選べるシリーズです。ぜひ店頭で乗り比べてみてください!