Trek Madone SL Gen8 ジオメトリー表

サイズ ホイール A
シートチューブ
B
シートチューブ角
C
ヘッドチューブ長
D
ヘッド角
E
実効トップチューブ
G
BB下り
H
チェーンステイ長
I
オフセット
J
トレイル値
K
ホイールベース
L
スタンドオーバー
M
フレームリーチ
N
フレームスタック
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) 最高サドルレール高(ショートマスト使用時) 最低サドルレール高(トールマスト使用時) 最高サドルレール高(トールマスト使用時)
XS 700c 40.4 73.8° 10.0 71.6° 51.7 7.2 41.0 5.0 6.1 97.1 70.9 37.0 50.7 54.9 61.2 59.2 65.4
S 700c 44.0 73.8° 12.1 72.2° 53.2 7.2 41.0 4.5 6.2 97.6 74.0 37.8 53.0 58.5 64.8 62.8 69.0
M 700c 47.6 73.6° 13.6 72.9° 54.5 7.0 41.0 4.5 5.8 98.1 76.8 38.4 54.6 62.1 68.4 66.4 72.6
ML 700c 51.2 73.4° 15.0 73.5° 55.7 7.0 41.0 4.0 5.9 98.0 79.4 38.9 56.2 65.7 72.0 70.0 76.2
L 700c 54.8 73.4° 17.2 73.8° 56.8 6.8 41.1 4.0 5.7 99.0 82.5 39.4 58.2 69.3 75.6 73.6 79.8
XL 700c 60.9 73.4° 20.1 73.9° 58.4 6.8 41.2 4.0 5.7 100.7 86.9 40.2 61.0 75.4 81.7 79.7 85.9

※2026年モデルより全サイズでショートサイズのシートポストが標準で付属しています。

こちらは「Trek Madeone SL Gen8 シリーズのジオメトリー表です。注記がない限り、すべての寸法単位はcmとなります。