Trek Marlin gen 3 2026年モデル ジオメトリー表
サイズ | サイズ表記 | ホイール | A シートチューブ |
B シートチューブ角 |
C ヘッドチューブ長 |
D ヘッド角 |
E 実効トップチューブ |
G BBハイト |
F BB下り |
G BB高 |
H チェーンステイ長 |
I オフセット |
J トレイル値 |
K ホイールベース |
L スタンドオーバー |
M フレームリーチ |
N フレームスタック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 13.5" | 26" | 32.0 | 74.0° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 52.1 | 30.2 | 3.8 | 43.3 | 4.0 | 10.4 | 106.0 | 65.0 | 36.5 | 54.4 |
XS | 14.5" | 27.5" | 34.0 | 73.8° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 55.1 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 109.2 | 65.8 | 39.0 | 56.3 |
S | 15.5" | 27.5" | 37.0 | 73.8° | 74.0° | 10.0 | 66.5° | 57.9 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 112.1 | 69.2 | 41.5 | 57.2 |
M | 17.5" | 29" | 42.0 | 73.4° | 74.0° | 10.5 | 66.5° | 61.5 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 116.3 | 74.7 | 44.0 | 60.9 |
ML | 18.5" | 29" | 43.5 | 73.4° | 74.0° | 11.0 | 66.5° | 63.1 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 118.0 | 75.9 | 45.5 | 61.4 |
L | 19.5" | 29" | 45.0 | 73.4° | 74.0° | 11.5 | 66.5° | 64.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 119.7 | 77.1 | 47.0 | 61.8 |
XL | 21.5" | 29" | 50.0 | 73.4° | 74.0° | 13.5 | 66.5° | 67.8 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 123.0 | 79.1 | 49.5 | 63.7 |
こちらは「Trek Marlin Gen3 シリーズ」のジオメトリー表です。