Trek Top Fuel Gen 4 ジオメトリー表

| サイズ(ポジション) | ホイール | A シートチューブ |
B シートチューブ角 |
実効シートチューブアングル | C ヘッドチューブ長 |
D ヘッドアングル |
E 実効トップチューブ |
G BB下がり |
H チェーンステー長 |
I オフセット |
J トレイル値 |
K ホイールベース |
L スタンドオーバー |
M フレームリーチ |
N フレームスタック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(ハイ) | 27.5" | 36.0 | 69.5° | 76.5° | 10.5 | 65.9° | 55.8 | 1.0 | 43.4 | 4.3 | 11.1 | 115.0 | 70.5 | 42.2 | 56.6 |
| S(ロー) | 27.5" | 36.0 | 69.0° | 76.0° | 10.5 | 65.5° | 55.9 | 1.6 | 43.5 | 4.3 | 11.5 | 115.1 | 70.0 | 41.7 | 57.0 |
| M(ハイ) | 29" | 41.0 | 70.5° | 77.3° | 10.5 | 65.9° | 58.7 | 2.6 | 43.4 | 4.3 | 12.1 | 118.8 | 75.5 | 45.2 | 59.9 |
| M(ロー) | 29" | 41.0 | 70.0° | 76.9° | 10.5 | 65.5° | 58.8 | 3.2 | 43.5 | 4.3 | 12.5 | 118.8 | 75.0 | 44.7 | 60.3 |
| ML(ハイ) | 29" | 42.0 | 70.5° | 76.6° | 11.0 | 65.9° | 61.1 | 2.6 | 43.9 | 4.3 | 12.1 | 121.0 | 75.5 | 46.7 | 60.4 |
| ML(ロー) | 29" | 42.0 | 70.0° | 76.2° | 11.0 | 65.5° | 61.2 | 3.2 | 44.0 | 4.3 | 12.5 | 121.0 | 75.0 | 46.2 | 60.7 |
| L(ハイ) | 29" | 43.5 | 70.5° | 76.3° | 11.5 | 65.9° | 63.0 | 2.6 | 43.9 | 4.3 | 12.1 | 122.7 | 76.0 | 48.2 | 60.8 |
| L(ロー) | 29" | 43.5 | 70.0° | 75.9° | 11.5 | 65.5° | 63.1 | 3.2 | 44.0 | 4.3 | 12.5 | 122.7 | 75.5 | 47.7 | 61.2 |
こちらは「Trek Top Fuel Gen 4」のジオメトリー表です。