Garmin Edge 1040 Solor(ガーミン エッジ1040 ソーラー)
Edge 1040 Solorは名前の通り、太陽光充電ができるGPS&ナビ機能付きサイクルコンピューター!特殊なソーラーパネルを使用し、太陽の光での充電が可能です。もともと1度の充電で最大35時間稼働ですが、ソーラー充電を利用することでさらに10時間長持ち!
サイクリング中、いろいろ立ち寄ってナビ検索しながら走っていると、いつの間にか電池が切れそうになって帰り路が不安になるという経験をお持ちの方も多いはず。晴れた日限定ですが、乗りながらでも充電ができれば安心ですね。
ロングライドやブルべ、自転車旅のおともにぜひ!
進化したハイエンドモデル
ソーラー充電ができることに限らず、正直このEdge 1040があれば困ることはありません。できることが多彩すぎて、すべてを使いこなしている方はどれほどいるだろうかと思ってしまうほど、サイクリングやトレーニングに役立ついろんな機能が詰まっています。3.5インチの大きなディスプレイで見やすく、タッチパネルで操作しやすいので誰でも直感的に操作が可能。
さまざまな計測ができるのでトレーニングのよき相棒になるでしょう。サイクリングのデータの記録はもちろん、日本詳細地図もばっちり入ってますので、ナビとして簡単にルート検索ができます。
GNSSマルチバンドテクノロジーを搭載
今回新たにGNSSマルチバンドに対応。完結に申し上げると、位置情報の精度が向上した!ということのようです。干渉の多い場所、たとえばビルのある都心の道、山や森の中などでの測位制度が上がり、市街地、グラベル、オフロードライド、山間のヒルクライムなどにも対応します。
新しいトレーニング機能
トレーナーが一緒に走ってくれているような新機能が3つ追加されました。

-
リアルタイムスタミナ
心拍センサーを使用することで、現在のスピードであとどれくらい走れるのかの予測距離、残りスタミナ量、しきい値を超えた強度で走れるスピードを表示。 -
サイクリング能力
現在のフィットネスの弱点と具体的な改善案を提案。能力と相対的な強さを把握できる -
パワーガイド
パワーセンサーは必要ですが、選択したコース上の各パートでパワーターゲット自動的に割り振り計画的ライドを実現。
エッジ1040ソーラーは本体のみの販売
Edge1040ソーラーは心拍センサー、スピードセンサー、ケイデンスセンサーは別売りです(GPS機能があるのでスピードは計測できます。)。ハンドルマウントや充電コード、シリコンケースは付属してきます。あとは、ガーミンコネクトにアカウントのアプリをダウンロードしてアカウントを作成すればすぐに使うことができます。
本体仕様
| サイズ | 59.3 x 117.6 x 20.0 mm |
| タッチスクリーン | Yes |
| カラー表示 | Yes |
| ディスプレイサイズ | 3.5インチ (88.9 mm) |
| 解像度 | 282 x 470 ピクセル |
| 重量 | 133g |
| Power Glass ソーラー充電 | Yes |
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン |
| 稼働時間 | 約35時間+ソーラー充電で10時間※ ※屋外にて75,000ルクスの条件下で使用した場合 |
| バッテリー節約モード | Yes |
| 防水等級 | IPX7 |
| 拡張バッテリー対応(別売り) | Yes |
地図&メモリ
| マップ追加機能 | Yes |
| 内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
| 内蔵メモリストレージ | 64 GB |
| ウェイポイント/お気に入り/位置 | 200 |
| ナビゲーションルート | 100 コース |
| 履歴 | 最大200時間分 |
センサー
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| みちびき(補完信号) | Yes |
| GNSSマルチバンド | Yes |
| 気圧高度計 | Yes |
| 磁力計 | Yes |
| ジャイロセンサー | Yes |
| 加速度計 | Yes |
| 環境光センサー | Yes |
デイリースマート機能
| 無線インターフェース | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Connect IQ | Yes |
| デバイス上のConnect IQ ストア | Yes |
| 通知機能 | Yes |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否 | (Android のみ) |
| 天気情報 | Yes |
| Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | Yes |
| VIRB 操作 | Yes |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
安全および追跡機能
| LiveTrack | Yes |
| グループトラック | Yes |
| ライダー間メッセージ | Yes |
| 事故検出 | Yes |
| 援助要請 | Yes |
| Edgeを探す | Yes |
| バイクアラーム | Yes |
| 天気情報 アラート | Yes |
| InReach 対応 | Yes |
ライフログ機能
| 消費カロリー | Yes |
トレーニング、計画、分析機能
| データページのカスタマイズ | Yes |
| 自動ポーズ | Yes |
| インターバルトレーニング | Yes |
| ワークアウト | Yes |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | Yes |
| おすすめワークアウト | Yes |
| プライマリー/セカンダリーワークアウトターゲット | Yes |
| 自動ラップ | Yes |
| VO2 Max | Yes |
| リアルタイムスタミナ | Yes |
| トレーニングステータス | Yes |
| トレーニング負荷 | Yes |
| トレーニング負荷バランス | Yes |
| サイクリング能力分析 | Yes |
| コース要求分析 | Yes |
| トレーニング効果 | Yes |
| リカバリーアドバイザー | Yes |
| パーチャルパートナー | Yes |
| レース | Yes |
| Stravaライブセグメント | Yes |
| 人気度に基づくTrendlineルーティング | Yes |
| 自動スクロール | Yes |
| Physio TrueUp | Yes |
アウトドアレクリエーション機能
| ClimbPro | Yes |
サイクリング機能
| アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーのゴールに達するとアラームが鳴る) | Yes |
| コース(過去のアクティビティと競争) | Yes |
| デバイス上でコース作成 | Yes |
| デバイス上でロケーションを検索 | Yes |
| パワーガイド | Yes |
| 人気のヒートマップ | Yes |
| サイクリングダイナミクス | Yes |
| MTB ダイナミクス | Yes |
| Trailforksのトレイルデータ内蔵 | Yes |
| パワーメータ互換性(互換性のあるサードパーティのANT+対応パワーメータからパワーデータを表示) | Yes |
| Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | Yes |
| Variaライトとの互換性 | Yes |
無線インターフェース
| Edge リモート操作 | Yes |
| Varia リモート操作 | Yes |
| ANT+電動シフト対応 | Yes |
| SHIMANO Di2 シンクロシフト対応 | Yes |
| スマートトレーナー操作 | Yes |
| 拡張ディスプレイ(GarminウォッチがEdgeでデータ画面を共有できるようにします) | Yes |
* 通知の頻度や各種設定状況により、表示されている稼働時間より短くなる事があります。