Trek Domane SL Gen 4 ジオメトリー表

ジオメトリー

サイズ ホイール A
シートチューブ
B
シートチューブ角
C
ヘッドチューブ長
D
ヘッド角
E
実効トップチューブ
F
BB下り
H
チェーンステイ長
I
オフセット
J
トレイル値
K
ホイールベース
L
スタンドオーバー
M
フレームリーチ
N
フレームスタック
N
最低サドルレール高(ショートマスト使用時)
N
最高サドルレール高(ショートマスト使用時)
N
最低サドルレール高(トールマスト使用時)
N
最高サドルレール高(トールマスト使用時)
44 700c 39.0 74.6° 9.5 70.3° 50.1 8.0 42.0 5.3 6.6 98.3 65.7 36.0 51.0 53.5 60.0 56.5 63.0
47 700c 42.0 74.6° 11.0 71.0° 50.9 8.0 42.0 5.3 6.1 98.6 68.6 36.4 52.7 55.5 62.0 58.5 65.0
50 700c 45.0 74.6° 13.0 71.1° 51.9 8.0 42.0 5.3 6.0 99.6 71.6 36.8 54.6 58.5 65.0 61.5 68.0
52 700c 47.5 74.2° 14.5 71.3° 53.0 8.0 42.0 5.3 5.9 100.3 73.5 37.1 56.1 61.5 68.0 64.5 71.0
54 700c 50.0 73.7° 16.0 71.3° 54.2 8.0 42.0 5.3 5.9 101.0 75.4 37.4 57.5 64.0 70.5 67.0 73.5
56 700c 52.5 73.3° 17.5 71.9° 55.4 7.8 42.0 4.8 6.1 100.8 77.6 37.7 59.1 67.0 73.5 70.0 76.5
58 700c 54.8 73.0° 19.5 72.0° 56.7 7.8 42.5 4.8 6.0 102.2 79.6 38.0 61.1 69.0 75.5 72.0 78.5
60 700c 56.2 72.8° 22.0 72.1° 57.9 7.5 42.5 4.5 4.8 103.2 81.7 38.3 63.2 71.0 77.5 74.0 80.5

こちらは「Trek Domane SL Gen 4 シリーズ」のジオメトリー表です。